| Aug. 29 | at St. Joseph's | away | W 37-7 |
| Sept. 5 | MICHIGAN TECH* | HOME | W 37-35 |
| Sept. 12 | at Northwood* | away | L 38-37 |
| Sept. 19 | INDIANAPOLIS* (b&i) | HOME | W 23-0 |
| Sept. 26 | at #12 Ashland* | away | W 38-19 |
| Oct. 3 | at Findlay* | away | L 42-17 |
| Oct. 10 | #1 GRAND VALLEY STATE* (h) | HOME | W 27-24 |
| Oct. 17 | at Northern Michigan* | away | W 28-17 |
| Oct. 24 | WAYNE STATE* (p) | HOME | W 45-14 |
| Oct. 31 | at Ferris State* | away | W 59-14 |
| Nov. 7 | TIFFIN* (S) | HOME | W 59-24 |
| Nov. 14 | at Minnesota State-Mankato^ | away | W 27-24 |
| Nov. 21 | at Grand Valley State^ | away | 1 p.m. |
* - GLIAC game
(b&i) - Business & Industry Day
(h) - Homecoming
^ - NCAA Division II Playoffs
(p) - Parents Weekend
(s) - Senior Day
BOLD - home game
All times p.m./Eastern
PAST YEAR SCHEDULE/RESULTS
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985 - NAIA National Champions
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970